Quid est Alloy Steel Jactans?
Admiscere chalybeum fusura est processus ferreus abiectio qui est unum genus offensionis fusurae. Multis elementis in summa inter 1.0% et 50% per pondus commixtum est. stannum abiectio suas mechanicas proprietates emendare potest. Alloy fusurae chalybea in stannum structuralem ferrum divisae sunt, et propositum speciale stannum ferrum emittentes secundum earum applicationes. Illa humilior est ad medium offensionis ferrum iniectum, maximeque ad compositiones mechanicas generales faciendas. Haec plerunque alte stannum est ferro dejectum, ita ut ferrum renitens induat, acidum incorruptum resistens ferro dejecto, calor renitens, ferrum ejiciens, ferrum stannum emittens, etc.
Admiscere chalybem in duo genera dividitur: stannum chalybem, et alte stannum chalybem. Ferrum stannum humile est stannum chalybs frequentissimum in obsidione fusi.
Comparatus cum chalybe carbonii, mixturae chalybs multas proprietates bonas habet, sicut fortitudo, duritia, durities, resistentia, corrosio resistentia et obdurabilitas. Si motus tuus his proprietatibus occurrere non potest, curationis caloris officina adiuvabit ut aliquas ex his melioribus possessionibus emendare te adiuvet.

Praeter Alloy Steel Castings Products, sunt
Chrome offensionibus oculorum,
stannum aeris nickel fusura;
zinci stannum fusurae aeris;
aurum mixturae fusurae;
nickel fusurae mixturae;
alte fusurae mixturae;
princeps nickel stannum flatura.
Eorum differentia est ex materia uniuscuiusque elementi. Please Alloys Mitt and Chemical Composition document.
Gradus | C | And | Mn | S P | Cr | In | Mo | Cu |
ZG40Mn | 0.35-0.45 | 0.30-0.45 | 1.20-1.50 | ≤0.030 | ||||
ZG40Mn2 | 0.35-0.45 | 0.20-0.40 | 1.60-1.80 | ≤0.030 | ||||
ZG50Mn2 | 0.45-0.55 | 0.20-0.40 | 1.50-1.80 | ≤0.030 | ||||
ZG20SiMn | ≤0.023 | ≤0.60 | 1.00-1.50 | ≤0.025 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.15 | |
ZG35SiMn | 0.30-0.40 | 0.60-0.80 | 1.10-1.40 | ≤0.030 | ||||
ZG35SiMnMo | 0.32-0.40 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.20-0.30 | ≤0.30 |
ZG35CrMnSi | 0.30-0.40 | 0.50-0.75 | 0.90-1.20 | ≤0.030 | 0.50-0.80 | |||
ZG20MnMo | 0.17-0.23 | 0.20-0.40 | 1.10-1.40 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.20-0.35 | ≤0.30 |
ZG55CrMnMo | 0.50-0.60 | 0.25-0.60 | 1.20-1.60 | ≤0.030 | 0.60-0.90 | ≤0.30 | 0.20-0.30 | ≤0.30 |
ZG40Cr | 0.35-0.45 | 0.20-0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | |||
ZG34CrNiMo | 0.30-0.37 | 0.30-0.60 | 0.60-1.00 | ≤0.025 | 1.40-1.70 | 1.40-1.70 | 0.15-0.35 | |
ZG20CrMo | 0.17-0.25 | 0.20-0.45 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | 0.50-0.80 | 0.40-0.60 | ||
ZG35CrMo | 0.30-0.37 | 0.30-0.50 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | 0.80-1.20 | 0.20-0.30 | ||
ZG42CrMo | 0.38-0.45 | 0.30-0.60 | 0.60-1.00 | ≤0.025 | 0.80-1.20 | 0.20-0.30 | ||
ZG50CrMo | 0.46-0.54 | 0.25-0.50 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | ||
ZG65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Ut supra dictum est, plura genera stannum fusurarum sunt. Quisque genus sua commoda et incommoda habet. Ideo multae causae sunt considerare offensionem eligens. Fortitudo, firmitas, cessus, corrosio, resistentia, sumptus, stabilitas, &c.
Si consilium tuum requirit partes cum magna vi et corrosione resistentia, aluminium vel aeris substructio admixtionum electiones efficaces esse possunt. stannum quod uteris ad coniciendum pendet ab eo quod consilium tuum requirit.
Traditionaliter, mixturae fusurae meliores possessiones habent quam fusurae chalybe. Prae stannum chalybeis fusurae pretiosiores sunt ob altioribus materialibus sumptibus. Admisceri ferri fusurae late in applicationibus industrialibus adhibentur sicut situla dentium, agriculturae partes gerunt, et multae aliae industriae partes, quae ad opus suum stannum utuntur partes ferreas.
Kingsoon est praecisio mixturae chalybeis abiectio fabricatoris et exportatoris e Sinis. Habemus plantam fabricam et fabricam nostram. Nunc in Iaponia, Germania, UK et alias regiones stannum ferrum exportamus. Qualitas productorum nostrorum a clientibus agnita est et relationes cooperativas diuturnum statuimus. Si quaestiones habes de stannum ferro inceptis mittendis, placet liberum contactus nos. Ad te redibimus quam primum nuntium tuum accipimus.